三相电源工业吸尘器系列

   
DG 15/30 SGA(图) DG60(图) DG 1/2/100(图)
型号 DG15/30 SGA

DG 20/30 EXP

DG 1 DG 60 DG 2
电压(V) 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
功率(KW) 1.1/2.2 1.5/2.2 3 4 5.5
真空度(mm.H2O) 2.500/3.000 2.750/3.000 3.000 3.000 3.200
风量(M3/h) 200/300 200/300 300 550 650
过滤网面积(cm2 20.000 20.000 20.000/30.000 30.000/49.000 30.000/49.000
集尘箱容积(L) 45 60 100 100 100
尺寸(L) 46*58*150 58*105*140 64*103*152 64*103*152 64*113*152
重量(Kg) 80 80 120 140 150
高强度工业吸尘器系列

DG 100/150(图) DG 200/300(图)
型号 DG 100 DG 150 DG 200 DG 300
电压(V) 230/400 400/690 400/690 400/690
功率(KW) 7.5 12.5 19 22
真空度(mm.H2O) 4.200 4.200 4.200 4.200
风量(M3/h) 800 1.100 1.200 2.200
过滤网面积(cm2 49.000/70.000 49.000/70.000 150.000 150.000
集尘箱容积(L) 100 100 200 200
尺寸(cm) 77*125*180 77*140*180 92*220*220 92*220*220
重量(Kg) 200 250 400 600

特大真空度工业吸尘器系列

DG 150 PN(图)

型号 功率(KW) 是否可选压缩空气反吹 是否可选特大真空度
DG30 EXPORT 2.2
DG 1 3
DG 60 4/5.5
DG 100 7.5
DG 150 12.5
DG 200 19
DG 300 22

 


Copyright © 2004www.worldmem.com All Rights Reserved.